 
	                    
                    	  
	                
	環(huán)美2018年春季苗木需求表
	聯(lián)系人:張經(jīng)理         聯(lián)系電話:13478824112
	 
| 苗木類別 | 序號 | 苗木名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 喬木 | 1 | 紫葉稠李 | d=8 H=250-300cm W=200-220cm分枝點<0.8 | 株 | 4 | 
 | 
| 
 | 2 | 李子b | 胸徑12cm樹高4.0m冠3.5m | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 3 | 紫葉李 | 胸徑12cm樹高3.5m冠2.5m | 株 | 17 | 
 | 
| 
 | 4 | 玉蘭 | 胸徑12cm樹高3.5m冠3m | 株 | 22 | 
 | 
| 
 | 5 | 垂柳 | 胸徑12cm樹高7m冠4.5m | 株 | 2 | 
 | 
| 
 | 6 | 水曲柳 | 樹高(M):5.0-6.0胸徑(CM):12-14冠幅(M):3.5-4.0分枝點(M):1.8-2.0 | 株 | 6 | 
 | 
| 
 | 7 | 梓樹 | 樹高(M):5.0-6.0胸徑(CM):12-14冠幅(M):4.0-4.5分枝點(M):1.5-1.8 | 株 | 39 | 
 | 
| 
 | 8 | 山杏 | 樹高(M):2.2-2.5胸徑(CM):8-10冠幅(M):2.0-2.2分枝點(M):1.5-1.8 | 株 | 129 | 
 | 
| 
 | 9 | 山楂 | 樹高(M):2.5-3.0胸徑(CM):8-10冠幅(M):2.0-2.5分枝點(M):1.0-1.5 | 株 | 117 | 
 | 
| 
 | 10 | 山桃 | 胸徑12cm樹高3.5m冠3m | 株 | 9 | 
 | 
| 
 | 11 | 京桃 | 樹高(M):2.2-2.5胸徑(CM):8-10冠幅(M):1.5-2.0分枝點(M):1.5-1.8 | 株 | 152 | 
 | 
| 
 | 12 | 京桃 | D=6-8cm H=2.5-3.0m w=2m | 株 | 20 | 
 | 
| 
 | 13 | 美國紅楓 | D=12-15cm,w=3.5-4.5m,H=6-6.5m | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 14 | 油松 | H=5.5m w=4-5m | 株 | 4 | 
 | 
| 
 | 15 | 楊樹 | D=10-15cm | 株 | 10 | 
 | 
| 
 | 16 | 銀杏 | D=12-15cm,w=3.5-4.5m,H=6-6.5m | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 17 | 火炬 | H=1.8-2.5m | 株 | 30 | 
 | 
| 
 | 18 | 山榆 | 樹高(M):6.0-7.0胸徑(CM):16-18冠幅(M):5.0-5.5分枝點(M):1.5-1.8 | 株 | 12 | 
 | 
| 
 | 19 | 白榆 | 胸徑32-35cm 高度>900cm 冠幅350-450cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 20 | 稠李 | 栽植稠李胸徑10-12cm 冠幅250-300cm | 株 | 7 | 
 | 
| 
 | 21 | 國槐A | 胸徑22-25cm 高度700-800cm 冠幅>400cm具三級以上分叉枝 | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 22 | 白蠟 | D=15-18cm H=6.0-7.0m w=3.0-3.5m | 株 | 2 | 
 | 
| 
 | 23 | 白蠟B | 胸徑12-15mm高5-6m冠幅3-3.5m | 株 | 8 | 
 | 
| 
 | 24 | 白蠟B | d=8-10cm H=500-600cm W=300-350cm | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 25 | 王族海棠 | d=5 H>220cm W>180cm | 株 | 17 | 
 | 
| 
 | 26 | 光輝海棠 | D=6cm H=2.5m W=2m | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 27 | 欒樹A | D=12-15cm H=500-600cm W=350-400cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 28 | 欒樹B | D=10cm H=400-500cm W=300-350cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 29 | 蒙古櫟a | 樹高(M):6.0-7.0胸徑(CM):16-18冠幅(M):5.0-5.5分枝點(M):2.0-2.5 | 株 | 16 | 
 | 
| 
 | 30 | 蒙古櫟b | 樹高(M):4.0-5.0胸徑(CM):12-14冠幅(M):3.5-4.0分枝點(M):1.5-1.8 | 株 | 31 | 
 | 
| 
 | 31 | 蒙古櫟B | 胸徑30cm 高度700cm 冠幅400cm且分枝點180-200以上 | 株 | 7 | 
 | 
| 
 | 32 | 蒙古櫟 | D=6cm H=3.5m W=2.5m | 株 | 2 | 
 | 
| 
 | 33 | 蒙古櫟 | D=15-18cm H=6.0-7.0m w=3.0-3.5m | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 34 | 蒙古櫟 | D=18-20cm,w=4-4.5m,H=7-8m | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 35 | 特選元寶楓 | 胸徑12cm樹高6m冠4m | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 36 | 五角楓a | 樹高(M):6.0-7.0胸徑(CM):16-18冠幅(M):5.0-5.5分枝點(M):1.5-1.8 | 株 | 13 | 
 | 
| 
 | 37 | 五角楓b | 樹高(M):3.5-4.0胸徑(CM):10-12冠幅(M):3.5-4.0分枝點(M):1.0-1.5 | 株 | 7 | 
 | 
| 
 | 38 | 五角楓A | D=15cm H=600-700cm W=400-500cm | 株 | 13 | 
 | 
| 
 | 39 | 五角楓B | D=8-10cm H=400-500cm W=300-350cm | 株 | 20 | 
 | 
| 
 | 40 | 五角楓 | D=4 | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 41 | 五角楓 | D=18-20cm H=5.5-6.0m w=3.5-4.0m | 株 | 2 | 
 | 
| 
 | 42 | 茶條槭 | 樹高(M):1.8-2.2胸徑(CM):6-8冠幅(M):1.8-2.0 | 株 | 25 | 
 | 
| 
 | 43 | 檸筋槭 | 檸筋槭胸徑d>4cm 高度280-300cm 冠幅250cm 5-7分枝/叢 | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 44 | 檜柏 | H=4.5-5m | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 45 | 青仟云杉A | H=700-800cm W=250-300cm | 株 | 4 | 
 | 
| 
 | 46 | 青仟云杉B | H=400-500cm W=200-250cm | 株 | 2 | 
 | 
| 
 | 47 | 紅皮云杉a | 樹高(M):5.5-6.0胸徑(CM):12-14冠幅(M):3.0-3.5分枝點(M):0-0.3 | 株 | 23 | 
 | 
| 
 | 48 | 紅皮云杉b | 樹高4m冠幅2m | 株 | 44 | 
 | 
| 
 | 49 | 紅皮云杉b | 樹高(M):4.5-5.0胸徑(CM):10-12冠幅(M):2.0-2.5分枝點(M):0-0.3 | 株 | 21 | 
 | 
| 
 | 50 | 紅皮云杉c | 樹高(M):1.5-2.0胸徑(CM):8-10冠幅(M):1.0-1.5分枝點(M):0-0.3 | 株 | 4 | 
 | 
| 
 | 51 | 紅皮云杉A | H=600-700cm W=300-350cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 52 | 云杉B | 青扦B胸徑12-15cm 高度500-550cm 冠幅300-350cm | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 53 | 云杉 | H=2-2.5,W=2.2-2.5 | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 54 | 云杉 | H=3.0-3.5mW=1.8-2.0m | 株 | 1 | 
 | 
| 灌木 | 55 | 丹檜 | H=0.8m W=0.8-1m | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 56 | 丹東檜球 | 高度90cm 冠幅90cm | 株 | 2 | 
 | 
| 
 | 57 | 檜柏球 | H=100cm W=100cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 58 | 楓樹球 | 高1.2-1.5m,冠幅1.2-1.5m | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 59 | 紅王子錦帶 | 1.6m*1.6m | 株 | 13 | 
 | 
| 
 | 60 | 密枝紅葉李 | 1.2m*1.2m | 株 | 14 | 
 | 
| 
 | 61 | 金葉榆球 | 1.5m*1.5m | 株 | 22 | 
 | 
| 
 | 62 | 珍珠繡線菊 | 1.2m*1.2m | 株 | 18 | 
 | 
| 
 | 63 | 小桃紅a | 1.6m*2.0m | 株 | 30 | 
 | 
| 
 | 64 | 小桃紅b | 1.2*2.0m | 株 | 19 | 
 | 
| 
 | 65 | 紫丁香a | 2m*2m | 株 | 22 | 
 | 
| 
 | 66 | 紫丁香b | 1.5m*1.5m | 株 | 15 | 
 | 
| 
 | 67 | 榆葉梅球 | 高1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 68 | 木槿 | 1.8m*1.5m | 株 | 34 | 
 | 
| 
 | 69 | 木槿 | 樹高(M):1.2-1.5冠幅(M*M):1.0-1.2枝條數(shù)(N):≥10 | 株 | 22 | 
 | 
| 
 | 70 | 大花水椏木 | H=1m W=1m | 株 | 6 | 
 | 
| 
 | 71 | 衛(wèi)矛球 | 高1.0m,冠幅0.8-1.0m | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 72 | 連翹球 | 高1m,冠幅1.0m | 株 | 5 | 
 | 
| 
 | 73 | 榆葉梅 | H=100cm W=40-50cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 74 | 天目瓊花 | 樹高(M):1.2-1.5冠幅(M*M):1.2-1.5枝條數(shù)(N):≥10 | 株 | 3 | 
 | 
| 
 | 75 | 忍冬 | H=60cm W=40-50cm | 株 | 1 | 
 | 
| 
 | 76 | 金葉榆 | H=0.8-1.0m w=0.8-1.0m | 株 | 2 | 
 | 
| 地被 | 77 | 黃楊 | 高度40-50cm 冠幅30cm | ㎡ | 50 | 
 | 
| 
 | 78 | 紫葉小檗 | H=600cm,W=600cm | 株 | 4 | 
 | 
| 
 | 79 | 紫葉小檗 | 高度35-40cm 冠幅30-35cm | ㎡ | 50 | 
 | 
| 
 | 80 | 水蠟 | 36株/平米 | ㎡ | 1 | 
 | 
| 
 | 81 | 金娃娃萱草 | 49株/平米 | ㎡ | 349 | 
 | 
| 
 | 82 | 藍花鼠尾草 | 49株/平米 | ㎡ | 81 | 
 | 
| 
 | 83 | 小葉黃楊 | 高0.3m冠幅0.2m,密度36株/㎡ | ㎡ | 20 | 
 | 
| 
 | 84 | 冬青 | 高0.4m 冠0.15*0.15m | 株 | 8448 | 
 | 
| 
 | 85 | 榆葉梅 | 高0.7m 冠0.15*0.15m | 株 | 8448 | 
 | 
| 
 | 86 | 水蠟 | 高0.7m 冠0.15*0.15m | 株 | 21560 | 
 | 
| 
 | 87 | 紫丁香 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 10976 | 
 | 
| 
 | 88 | 藍葉忍冬 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 16220 | 
 | 
| 
 | 89 | 地接金葉榆 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 11900 | 
 | 
| 
 | 90 | 連翹 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 10143 | 
 | 
| 
 | 91 | 珍珠梅 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 6223 | 
 | 
| 
 | 92 | 金焰繡線菊 | 高0.3m 冠0.15*0.15m | 株 | 3712 | 
 | 
| 
 | 93 | 紅王子錦帶 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 16709 | 
 | 
| 
 | 94 | 小葉丁香 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 20530 | 
 | 
| 
 | 95 | 紅瑞木 | 高1m 冠0.2*0.2m | 株 | 1872 | 
 | 
| 
 | 96 | 大葉黃楊 | 高0.4m 冠0.2*0.2m | 株 | 5929 | 
 | 
| 
 | 97 | 紫葉小檗 | 高0.4m 冠0.15*0.15m | 株 | 12928 | 
 | 
| 
 | 98 | 紫葉小檗 | 高0.3m冠幅0.2m,密度36株/㎡ | ㎡ | 25 | 
 | 
| 宿根花卉 | 99 | 時令花卉 | 高0.4m 冠0.2*0.2m | 株 | 4672 | 藍紫色 | 
| 
 | 100 | 金娃娃萱草 | 高0.4m 冠0.2*0.2m | 株 | 2304 | 黃色 | 
| 
 | 101 | 紫花玉簪 | 高0.4m 冠0.2*0.2m | 株 | 2752 | 藍紫色 | 
| 
 | 102 | 班葉芒 | 高0.5m 冠0.1m*0.1m | 株 | 1100 | 
 | 
| 
 | 103 | 千屈菜 | 高0.6m 冠0.15m*0.15m | 株 | 3200 | 粉色 | 
| 
 | 104 | 黃菖蒲 | 高0.7m 冠0.15m*0.15m | 株 | 2176 | 黃色 | 
| 
 | 105 | 美人蕉 | 高0.7m 冠0.2*0.2m | 株 | 1175 | 紅色 | 
| 
 | 106 | 葡萄 | 高2-3m 冠0.2*0.2m | 株 | 80 | 
 | 
| 草坪 | 107 | 草坪 | 高6-8cm | ㎡ | 7594 | 早熟禾播撒 | 
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號
 
           ONLINE MESSAGE
在線留言
版權(quán)所有:沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 沈陽