 
	                    
                    	  
	                | 苗木類別 | 序號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格cm | 備注 | ||||
| 干徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 數(shù)量 | 單位 | ||||
| 常綠喬木 | 1 | 云杉A | 
 | 550-600 | 350-400 | 21 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,帶頂尖 | 
| 2 | 云杉B | 
 | 350-400 | 250-300 | 170 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,帶頂尖 | |
| 落葉大喬 | 3 | 叢生蒙古櫟A(chǔ) | 
 | 750-800 | 500-600 | 8 | 株 | 叢生型,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,8-10cm/分枝,>5分枝/ | 
| 4 | 叢生蒙古櫟B | 
 | 650-700 | 450-500 | 12 | 株 | 叢生型,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,6-8cm/分枝,>5分枝/ | |
| 5 | 絨毛白蠟A | 18-20 | 700-800 | 450-500 | 19 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點2.8-3.0米 | |
| 6 | 絨毛白蠟B | 15-16 | 600-700 | 400-450 | 4 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點2.5-2.8米 | |
| 7 | 國槐A | 15 | 650-700 | 450-500 | 5 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.2米 | |
| 8 | 國槐B | 12 | 600-650 | 400-450 | 161 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點2.5-2.8米 | |
| 9 | 垂柳 | 12 | 600-700 | 400 | 44 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.2米 | |
| 10 | 金葉榆 | 10-12 | 600-650 | 400 | 7 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.2米 | |
| 11 | 刺槐 | 12 | 650-700 | 400 | 69 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.2米 | |
| 12 | 欒樹 | 12 | 650-700 | 400-450 | 44 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.2米 | |
| 13 | 千頭椿 | 10-12 | 650-700 | 350-400 | 48 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.0米 | |
| 14 | 五角楓 | 12-14 | 600-700 | 400-450 | 58 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.2米 | |
| 15 | 銀杏 | 12-14 | 650-700 | 350-400 | 38 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>2.0米 | |
| 16 | 金葉復(fù)葉槭 | 10-12 | 500-600 | 300-350 | 11 | 株 | 樹形優(yōu)美,冠幅飽滿,分支點>1.8米 | |
| 落葉小喬 | 17 | 暴馬丁香A | 地徑10-12 | 350-450 | 300-350 | 12 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | 
| 18 | 暴馬丁香B | 地徑8-10 | 300-350 | 250-300 | 14 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 19 | 京桃A | 地徑10-12 | 350 | 300 | 2 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 20 | 京桃B | 地徑8-10 | 250 | 250 | 113 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 21 | 山杏A | 地徑10-12 | 350 | 350 | 2 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 22 | 山杏B | 地徑8-10 | 250 | 250 | 201 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 23 | 紫葉李A(yù) | 地徑10-12 | 350 | 300 | 11 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 24 | 紫葉李B | 地徑8-10 | 250 | 200 | 20 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 25 | 假色槭 | 地徑10-12 | 300-350 | 250-300 | 52 | 株 | 叢生,樹冠豐滿,開展均勻,長勢正常,分枝點<0.8m | |
| 26 | 山楂 | 地徑8-10 | 250-300 | 250-300 | 113 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻,分枝點<0.6m | |
| 27 | 光輝海棠 | 地徑8-10 | 300-350 | 250-300 | 50 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻,分枝點<0.6m | |
| 28 | 紅肉蘋果 | 地徑10-12 | 350-400 | 300-350 | 17 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻,分枝點<0.6m | |
| 29 | 稠李 | 地徑6-8 | 250-300 | 200-250 | 82 | 株 | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美,分枝均勻,分枝點<0.4m | |
| 灌木 | 
 | 紫丁香A | 叢生 | 250 | 200-250 | 11 | 株 | 篷冠豐滿,樹姿優(yōu)美,分枝均勻,主分枝干徑>3.0cm | 
| 
 | 紫丁香B | 叢生 | 150-180 | 150-180 | 91 | 株 | 篷冠豐滿,樹姿優(yōu)美,分枝均勻,主分枝均勻>3.0cm | |
| 
 | 金銀木 | 
 | 150-180 | 150-180 | 170 | 株 | 篷冠豐滿,樹姿優(yōu)美,分枝均勻 | |
| 
 | 東北連翹 | 
 | 150-180 | 150-180 | 43 | 株 | 三年生以上,分枝均勻 | |
| 
 | 紫葉矮櫻 | 
 | 180-200 | 150-180 | 49 | 株 | 三年生以上,分枝均勻 | |
| 
 | 榆葉梅 | 
 | 150-180 | 140-150 | 59 | 株 | 三年生以上,分枝均勻 | |
| 
 | 天目瓊花 | 
 | 150-180 | 120-150 | 55 | 株 | 三年生以上,分枝均勻 | |
| 
 | 矮葉紫櫻 | 
 | 
 | 
 | 10 | 株 | 
 | |
| 球類 | 
 | 水蠟球A | 
 | 150 | 150 | 37 | 株 | 三年生以上,枝葉飽滿,修剪成球形,不脫腳 | 
| 
 | 水蠟球B | 
 | 120 | 120 | 67 | 株 | 三年生以上,枝葉飽滿,修剪成球形,不脫腳 | |
| 
 | 朝鮮黃楊球 | 
 | 100 | 100 | 39 | 株 | 三年生以上,枝葉飽滿,修剪成球形,不脫腳 | |
| 
 | 紫葉小檗球 | 
 | 100 | 100 | 16 | 株 | 三年生以上,枝葉飽滿,修剪成球形,不脫腳 | |
| 地被 | 
 | 珍珠梅 | 
 | 
 | 
 | 143 | ㎡ | 
 | 
| 
 | 
 | 膠東衛(wèi)矛B | 
 | 
 | 
 | 49 | ㎡ | 
 | 
| 
 | 
 | 朝鮮黃楊A(yù) | 
 | 
 | 
 | 16 | ㎡ | 
 | 
| 
 | 
 | 朝鮮黃楊B | 
 | 
 | 
 | 317 | ㎡ | 
 | 
| 
 | 
 | 金葉蕕 | 
 | 
 | 
 | 29 | ㎡ | 
 | 
| 
 | 
 | 長藥景天 | 
 | 
 | 
 | 12 | ㎡ | 
 | 
版權(quán)所有:沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 沈陽